返回上級(jí)
- 首頁(yè) > 產(chǎn)品終端 > 外貿(mào)出口 > 水表
LoRaWAN水表
LoRaWAN智能水表,采用成熟射頻通訊技術(shù),可自主組建局域網(wǎng)絡(luò),傳輸距離遠(yuǎn)且抗干擾性強(qiáng)。設(shè)備功耗低,電池續(xù)航時(shí)間久,殼體堅(jiān)固耐腐,適配海外多樣戶外工況。適合海外連片社區(qū)、鄉(xiāng)村供水等大范圍供水計(jì)量項(xiàng)目。
口徑:DN-15-50
通訊方式: LoRaWAN
產(chǎn)品詳情
主要功能特點(diǎn):
黃銅/尼龍/不銹鋼/球墨鑄鐵材質(zhì)
精度:2級(jí)
防水等級(jí):IP68
電池使用壽命:6-8年
通信方式:LoRaWAN
技術(shù)指標(biāo):
基表參數(shù):符合GB/T778-2018
| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | ||
| 公稱口徑 (DN) | mm | 15 | 20 | 25 |
| 過(guò)載流量 (Q4) | m3/h | 3.125 | 5 | 7.875 |
| 常用流量 (Q3) | m3/m | 2.5 | 4 | 6.3 |
| 分界流量 (Q2) | L/m | 50 | 80 | 126 |
| 最小流量 (Q1) | L/m | 31.25 | 50 | 78.75 |
| Q3/Q1 | ≥80 | |||
| 壓力損失等級(jí) | △P63 | |||
| 取樣位數(shù) | 0.01 | |||
| 溫度等級(jí) | T30(冷水), T90 (熱水) | |||
電子模塊參數(shù)
| 規(guī) ? 格: | DN15-25 |
| 通訊方式: | Lora |
| 工作頻率: | 470-510MHz |
| 通信協(xié)議: | DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、MODBUS |
| 傳輸距離: | M-Bus:≤2000m;RS-485:≤1200m |
| 工作電源: | 3.6V |
| 工作方式: | 間歇 |
| 電池壽命: | ≥6年 |
| 工作環(huán)境: | 0C℃~55℃, RH≤93% |
安裝尺寸:
| 公稱口徑 DN(mm) | 結(jié)構(gòu) |
長(zhǎng)度 L1(mm) | 寬度 W(mm) | 高度 H(mm) | 連接螺紋 R | |
| H1 | H2 | |||||
| 15 | 旋翼式 | 165 | 88 | 185 | 120 | G3/4B |
| 20 | 旋翼式 | 195 | 88 | 185 | 120 | G1B |
| 25 | 旋翼式 | 225 | 88 | 185 | 120 | G1 1/4B |

立即咨詢
















