返回上級(jí)
- 首頁 > 產(chǎn)品終端 > 外貿(mào)出口 > 水表
4G水表
4G智能遠(yuǎn)傳水表,聯(lián)網(wǎng)響應(yīng)速度快,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)同步上傳。支持遠(yuǎn)程控水、余額提醒、預(yù)付費(fèi)扣費(fèi)等實(shí)用功能,安裝簡易適配海外多種供水場景。產(chǎn)品做工扎實(shí)耐磨損,廣泛用于海外公寓、商鋪及海外社區(qū)供水計(jì)量。
口徑:DN15-DN50
通訊方式: 4G
產(chǎn)品詳情
主要功能特點(diǎn):
黃銅/尼龍/不銹鋼/球墨鑄鐵材質(zhì)
精度:2級(jí)
防水等級(jí):IP68
電池使用時(shí)間:6-8年
通信方式:4G
技術(shù)指標(biāo):
基表參數(shù):符合GB/T778-2018
| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | ||
| 公稱口徑 (DN) | mm | 15 | 20 | 25 |
| 過載流量 (Q4) | m3/h | 3.125 | 5 | 7.875 |
| 常用流量 (Q3) | m3/h | 2.5 | 4 | 6.3 |
| 分界流量 (Q2) | m3/h | 0.04 | 0.064 | 0.1008 |
| 最小流量 (Q1) | m3/h | 0.025 | 0.04 | 0.063 |
| Q3/Q1 | ≥100 | |||
| 壓力損失等級(jí) | △P63 | |||
| 安裝環(huán)境 | B類 | |||
| 電磁環(huán)境 |
E1 | |||
電子模塊參數(shù)
| 數(shù)據(jù)采集方式 |
無磁采樣 | ||
| 數(shù)據(jù)采樣精度 | 1L | ||
| 最大讀數(shù) | 999999.999m3 | ||
| 工作電壓 | 3.6V | ||
| 通訊方式 | NB-IoT | ||
| 工作頻段 | Band3/5/8 | ||
| 通訊協(xié)議 | CoAP/LwM2M/TCP/UDP | ||
| 發(fā)射功率 | +23dBm | ||
| 接收靈敏度 | -129dBm | ||
| 電池容量及壽命 | 8500mAh,≥6年 | ||
| 環(huán)境相對(duì)濕度 | ≤95% | ||
| 電磁環(huán)境等級(jí) | E1級(jí) | ||
| 氣候和機(jī)械環(huán)境等級(jí) | 戶外C級(jí)、室內(nèi)B 級(jí) |
||
安裝尺寸:
| 公稱口徑 DN(mm) | 長度 L1(mm) | 寬度 W(mm) | 高度 H(mm) | 螺紋 G | 連接螺紋 R |
| 15 | 165 | 82 | 123 | G3/4B | R1/2 |
| 20 | 195 | 82 | 123 | G1B | R3/4 |
| 25 | 225 | 86 | 125 | G5/4B |
R1 |
上一個(gè)產(chǎn)品: NB-IOT水表
下一個(gè)產(chǎn)品: 機(jī)械式多噴嘴水表(尼龍)

立即咨詢
















